Tecna 4640 - 4641 - 4642 - 4643 - 4644
По запросу
*свяжитесь с нами, для уточнения цены

Стационарные машины контактной сварки с ножным приводом сжатия

Стационарные машины для контактной точечной сварки c радиальным ходом верхнего плеча и механическим приводом.

  • Регулируемый вылет плеч в зависимости от выполняемой работы;
  • Медно-хромовые электрододержатели, рассчитанные на длительный срок службы при тяжелых режимах работы, для прямой и угловой установки электродов;
  • Регулируемый ход электродов;
  • Трансформатор залитый эпоксидной смолой;
  • Водоохлаждаемые трансформатор, плечи, электроды и электрододержатели;
  • Встроенный микропроцессорный блок управления сварочными параметрами (ТЕ101);
  • Регулируемое усилие на электродах. Включение сварочного цикла происходит только при достижении необходимого усилия;
  • Педаль с регулируемой длиной.
Модель   4640 4641 4642 4643 4644
Номинальная мощность при ПВ=50% кВА 16 20 20 25 25
Максимальная мощность при сварке кВА 35 48 39 68 55
Напряжение холостого хода вторичного контура В 3,4 4 4 4,6 4,6
Максимальный ток КЗ кА 12,5 14,5 12 18 14,5
Максимальный сварочный ток сварке легких сплавов кА - - - 16,3 -
Максимальный сварочный ток при сварке стали кА 10 11,6 9,6 14,4 11,6
Термоток при ПВ=100% кА 3,3 3,5 3,5 3,8 3,8
Питание 400 400 400 400 400
  *Гц 50 50 50 50 50
Предохранители замедленного действия            
220-230-240 В А 50 63 63 80 50
380-400-415 В A 32 40 40 50 50
Максимальное сечение кабеля при длине мм2 6 10 10 16 16
L = 10 м мм2 10 10 10 16 16
L = 30 м            
Класс изоляции F F F F F F
Давление сжатого воздуха **бар - - - - -
Расход на 100 точек Н/м3 - - - - -
Минимальный вылет плеч мм 230 230 380 230 380
Максимальное усилие на электродах даН 240 240 150 240 150
Ход электродов мм 8-44 8-44 10-60 8-44 10-60
Максимальный вылет плеч мм 550 550 700 550 700
Максимальное усилие на электродах даН 95 95 80 95 80
Ход электродов мм 15-85 15-85 15-105 15-85 15-105
Ток КЗ при максимальном вылете плеч кА 8,4 10 8,8 13 10,5
Расход воды л/мин 2,5 3 3 3,7 3,7
Минимальное давление воды **бар 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Уровень шума при работе дБ(А) <70 <70 <70 <70 <70
Условия измерения (мм) 20 20 20 20 20
рабочий ход (циклов) 21 17 26 14 20
врем сварки (кА) 9,4 11 9 13,5 11
сварочный ток №/мин 10 10 10 10 10
скорость работы            
Масса нетто кг 135 143 146 145 148
Габариты в картонной упаковке см 40 х 80 х 145        
Масса брутто кг 140 148 151 150 152
Ø плеч мм 36 40 40 40 40
Ø электрододержателей мм 19 22 22 22 22
Ø конуса электрода мм 12,7 14,8 14,8 14,8 14,8

Компания «Эквитек» предлагает к поставке комплектующие и запасные части на оборудование TECNA. Заявки на подбор и информацию по стоимости и срокам поставки возможно получить по электронной почте info@equitech.ru или телефону (495) 755-73-15